
سنگل کور 6.35/11kV کاپر میڈیم کیبل لمبی زندگی، UV مزاحم، کیمیائی نمائش کے خلاف مزاحم ہے، جس کی موصلیت کی شیلڈ ایکسٹروڈڈ نیم کنڈکٹیو کمپاؤنڈ سے بنی ہے۔ یہ شیلڈ موصلیت کی تہہ اور دھات کی موصلیت کی ڈھال کے درمیان برقی تناؤ کو کم کر سکتی ہے، اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ تناؤ کی تقسیم یکساں ہو، اور خاص طور پر سخت صنعتی ماحول میں کیبل کے مجموعی آپریشن کی حفاظت کو بہتر بنا سکتی ہے۔
کم از کم تنصیب کا درجہ حرارت: 0 ڈگری
آپریٹنگ درجہ حرارت: -25 ڈگری سے +90 ڈگری
ایمرجنسی آپریٹنگ درجہ حرارت: 105 ڈگری
زیادہ سے زیادہ شارٹ سرکٹ کا درجہ حرارت: 250 ڈگری
درخواست
6.35/11kV کاپر میڈیم کیبل بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر پاور ڈسٹری بیوشن سسٹم کے لیے موزوں ہے، اور اسے ہوائی اڈے کے رن وے اور ٹیکسی وے کے لائٹنگ سسٹم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہوائی اڈے کے ماحول کی اعلی ضروریات ہیں۔ درمیانے درجے کی کیبل میں اعلی درجہ حرارت مزاحمت، طوفان مزاحمت اور بجلی سے بچاؤ کی کارکردگی ہے، اور یہ ایک مستحکم بجلی کی فراہمی فراہم کر سکتی ہے۔

فیچر

• کنڈکٹر: AS/NZS 1125 کے مطابق پھنسے ہوئے کومپیکٹڈ سرکلر کاپر کنڈکٹر
کنڈکٹر اسکرین: ایکسٹروڈڈ سیمی کنڈکٹیو کمپاؤنڈ
• موصلیت: XLPE
• موصلیت کی سکرین: ایکسٹروڈڈ اسٹریپ ایبل سیمی کنڈکٹیو کمپاؤنڈ
• طول بلد پانی کو مسدود کرنا: تانبے کی سکرین کے اوپر اور نیچے پانی کو روکنے والا ٹیپ (اختیاری)
• دھاتی موصلیت کی سکرین: کاپر وائر اسکرین + ہیلی طور پر لاگو کاپر ٹیپ (E/F موجودہ صلاحیت - ضرورت کی بنیاد پر)
• دھاتی میان: سیسہ ملاوٹ (اختیاری)
• دیمک سے تحفظ: پولیامائیڈ (نائلان -12) (اختیاری)
(متبادل میان: PVC+HDPE جامع میان یا PVC + نایلان + HDPE
(اینٹی دیمک خصوصیات کے ساتھ جامع میان) یا LSZH بیرونی میان، اور پیرامیٹرز اس کے مطابق بدل جائیں گے)
سرٹیفیکیشن
درمیانی وولٹیج کیبلز SAA سے تصدیق شدہ ہیں اور ان میں دباؤ کی مزاحمت اور قوت مزاحمت ہوتی ہے، جو انہیں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے لیے موزوں بناتے ہیں، قابل اطلاق پائیداری کو یقینی بناتے ہیں۔

پیکج

فیکٹری

گریٹر وائر مینوفیکچرر ماحولیاتی ضوابط کی سختی سے پابندی کرتا ہے اور پیداواری عمل کے دوران گرین مینوفیکچرنگ کو فروغ دیتا ہے۔ فیکٹری گندے پانی، فضلہ گیس اور فضلہ مواد کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ماحولیاتی تحفظ کے جدید آلات کا استعمال کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں، یہ خام مال کے انتخاب میں ماحول دوست مواد استعمال کرنے کو ترجیح دیتا ہے، جیسے ہیلوجن سے پاک کم دھواں والی کیبلز اور ری سائیکل مواد۔ توانائی کی کارکردگی کو بہتر بنا کر اور کاربن کے اخراج کو کم کرکے، فیکٹری ایک پائیدار پیداواری ماحول پیدا کرنے اور ماحولیاتی ماحول کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پرعزم ہے۔
کیس

ساتھی

اکثر پوچھے گئے سوالات
س: ونڈ پاور جنریشن میں میڈیم وولٹیج کیبلز کے استعمال کی خصوصیات کیا ہیں؟
س: کیبل کا موڑنے کا ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟
سوال: جب ایم وی کیبلز سرد ماحول میں چلائی جائیں گی تو کیا مسائل پیدا ہوں گے؟
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سنگل کور 6.35/11kv کاپر میڈیم کیبل، چین سنگل کور 6.35/11kv کاپر میڈیم کیبل مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری


|
کی تعداد
کور
|
کور کراس
سیکشنل
علاقہ
|
برائے نام قطر
|
||
|
کے تحت
دھاتی
سکرین
|
کے تحت
دھاتی
سکرین
|
مجموعی طور پر
|
||
|
نہیں
|
mm2
|
ملی میٹر
|
ملی میٹر
|
ملی میٹر
|
| 1 | 16 | 14.7 | 16.6 | 21.0 |
| 1 | 25 | 15.9 | 17.8 | 22.0 |
| 1 | 35 | 16.9 | 18.8 | 23.0 |
| 1 | 50 | 18 | 19.9 | 24.0 |
| 1 | 70 | 19.7 | 21.6 | 26.0 |
| 1 | 95 | 21.2 | 23.1 | 27.0 |
| 1 | 120 | 22.8 | 24.7 | 29.0 |
| 1 | 150 | 24.2 | 26.1 | 30.0 |
| 1 | 185 | 25.9 | 27.8 | 32.0 |
| 1 | 240 | 28.2 | 30.1 | 34.0 |
| 1 | 300 | 30.2 | 32.1 | 37.0 |
| 1 | 400 | 33 | 34.9 | 40.0 |
| 1 | 500 | 36.4 | 38.3 | 43.0 |
| 1 | 630 | 40 | 41.9 | 47.0 |
| 1 | 800 | 43.7 | 45.6 | 51.0 |
| 1 | 1000 | 48 | 49.9 | 55.0 |
|
کور کی تعداد
|
کور کراس سیکشنل ایریا
|
زیادہ سے زیادہ ڈی سی مزاحمت 20˚C پر
|
زیادہ سے زیادہ 90˚C پر AC مزاحمت
|
تقریبا اہلیت
|
تقریبا انڈکٹنس
|
تقریبا
رد عمل |
مسلسل موجودہ درجہ بندی
|
|||||
|
20 ڈگری پر زمین میں
|
ڈکٹ میں
20 ڈگری
|
30 ڈگری پر ہوا میں
|
||||||||||
|
فلیٹ |
ٹریفوائل
|
فلیٹ
|
ٹریفوائل
|
فلیٹ
|
ٹریفوائل
|
|||||||
|
نہیں
|
mm2
|
Ω/کلومیٹر
|
Ω/کلومیٹر
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/کلومیٹر
|
ایمپس
|
|||||
| 1 | 16 | 1.15 | 1.466 | 0.18 | 0.493 | 0.155 | 113 | 109 | 104 | 103 | 128 | 125 |
| 1 | 25 | 0.727 | 0.927 | 0.2 | 0.460 | 0.144 | 144 | 140 | 133 | 132 | 167 | 163 |
| 1 | 35 | 0.524 | 0.668 | 0.22 | 0.437 | 0.137 | 172 | 166 | 159 | 157 | 203 | 198 |
| 1 | 50 | 0.387 | 0.494 | 0.25 | 0.417 | 0.131 | 203 | 196 | 188 | 186 | 243 | 238 |
| 1 | 70 | 0.268 | 0.342 | 0.28 | 0.384 | 0.121 | 246 | 239 | 229 | 227 | 303 | 296 |
| 1 | 95 | 0.193 | 0.247 | 0.31 | 0.367 | 0.115 | 293 | 285 | 274 | 271 | 369 | 361 |
| 1 | 120 | 0.153 | 0.196 | 0.35 | 0.349 | 0.110 | 332 | 323 | 311 | 308 | 426 | 417 |
| 1 | 150 | 0.124 | 0.159 | 0.38 | 0.340 | 0.107 | 366 | 361 | 347 | 343 | 481 | 473 |
| 1 | 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.41 | 0.328 | 0.103 | 410 | 406 | 391 | 387 | 550 | 543 |
| 1 | 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.46 | 0.316 | 0.099 | 470 | 469 | 453 | 447 | 647 | 641 |
| 1 | 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.5 | 0.306 | 0.096 | 524 | 526 | 510 | 504 | 739 | 735 |
| 1 | 400 | 0.047 | 0.063 | 0.56 | 0.296 | 0.093 | 572 | 590 | 571 | 564 | 837 | 845 |
| 1 | 500 | 0.0366 | 0.051 | 0.63 | 0.286 | 0.090 | 660 | 655 | 640 | 635 | 970 | 960 |
| 1 | 630 | 0.0283 | 0.042 | 0.7 | 0.278 | 0.087 | 735 | 730 | 715 | 710 | 1110 | 1100 |
| 1 | 800 | 0.0221 | 0.035 | 0.78 | 0.270 | 0.085 | 770 | 820 | 800 | 790 | 1260 | 1250 |
| 1 | 1000 | 0.0176 | 0.031 | 0.86 | 0.263 | 0.083 | 825 | 885 | 865 | 855 | 1420 | 1410 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
کور کی تعداد
|
کور کراس سیکشنل ایریا
|
زیادہ سے زیادہ کنڈکٹر پر تناؤ کھینچنا
|
فی فیز کرنٹ چارج کرنا
|
زیرو تسلسل مائبادا
|
کنڈکٹر اسکرین پر برقی تناؤ
|
فیز کنڈکٹر کی شارٹ سرکٹ کی درجہ بندی
|
| نہیں | mm² | kN | Amps/Km | اوہم/کلومیٹر | kV/mm | kA، I سیکنڈ |
| 1 | 16 | 1.12 | 0.36 | 2.63 | 2.8 | 2.3 |
| 1 | 25 | 1.75 | 0.4 | 2.09 | 2.7 | 3.6 |
| 1 | 35 | 2.45 | 0.44 | 1.83 | 2.6 | 5.0 |
| 1 | 50 | 3.5 | 0.5 | 1.65 | 2.5 | 7.2 |
| 1 | 70 | 4.9 | 0.56 | 1.50 | 2.4 | 10.0 |
| 1 | 95 | 6.65 | 0.62 | 1.41 | 2.3 | 13.6 |
| 1 | 120 | 8.4 | 0.7 | 1.36 | 2.3 | 17.1 |
| 1 | 150 | 10.5 | 0.76 | 1.32 | 2.3 | 21.4 |
| 1 | 185 | 12.95 | 0.82 | 1.29 | 2.2 | 26.4 |
| 1 | 240 | 16.8 | 0.92 | 1.26 | 2.2 | 34.3 |
| 1 | 300 | 21 | 1 | 1.24 | 2.2 | 42.8 |
| 1 | 400 | 28 | 1.12 | 1.22 | 2.1 | 56.9 |
| 1 | 500 | 35 | 1.26 | 1.21 | 2.1 | 71.5 |
| 1 | 630 | 44.1 | 1.4 | 1.20 | 2.1 | 90.2 |
| 1 | 800 | 56 | 1.56 | 1.19 | 2.0 | 114 |
| 1 | 1000 | 70 | 1.72 | 1.19 | 2.0 | 143 |





























