
پروڈکٹ اصلی شاٹ




14 AWG THHN PVC نایلان غیر شیلڈ TC-ER VNTC ٹرے کیبل
مصنوعات کی وضاحتیں

مصنوعات کی تفصیل
PVC/Nylon/PVC (THHN/THWN-2)، 600V کنٹرول، Type TC-ER اور ڈائریکٹ دفنانے والے کیبلز مکمل طور پر اینیل شدہ ننگے تانبے کے کلاس B کے پھنسے ہوئے کنڈکٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں، جو تیل اور گیس سے بچنے والے پولی وینیل کلورائد (PVC) سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور بلیک اینیولیشن، بلیک اینیلیلیشن اور اینیالڈ شیل کے ساتھ ڈھکے ہوتے ہیں۔ جیکٹ یہ تاریں صنعتی پاور یا اسٹیشن کنٹرول سرکٹس میں استعمال ہوتی ہیں۔
ایپلی کیشنز
-
نالی، نالی، آزاد ہوا، ریس ویز اور براہ راست تدفین میں، بنیادی تنصیبات میں کیبل ٹرے، اور بیرونی مقامات شامل ہیں
-
گیلے یا خشک جگہوں پر
-
کلاس I، Div. 2 صنعتی خطرناک مقامات فی NEC کے لیے منظور شدہ
-
3 یا اس سے زیادہ کنڈکٹرز کے لیے NEC کے مطابق استعمال کیے جانے والے ایکسپوزڈ رن (ER) کی اجازت؛ زمینی تار کے بغیر دو کنڈکٹر صرف Type TC ہیں۔
خصوصیات
- 90 ڈگری گیلے یا خشک پر درجہ بندی کی گئی ہے۔
- Ripcord (ضرورت کے مطابق)
- سورج کی روشنی کی بہترین مزاحمت
- -25 ڈگری پر کولڈ بینڈ ٹیسٹ سے ملتا ہے۔
| وضاحتیں | |
|
کنڈکٹر شمار |
2 سے 37 کنڈکٹرز میں دستیاب ہے۔ |
|
موصل |
مکمل طور پر اینیلڈ ننگے تانبے کی کلاس بی |
|
گیج سائز |
18 سے 10 AWG میں دستیاب ہے۔ |
|
موصلیت |
پولی وینائل کلورائڈ (پی وی سی) کا احاطہ کیا گیا ہے۔ • 14 AWG اور اس سے بڑے قسم THHN/THWN-2 ہیں۔ |
| کلر کوڈنگ | فی ICEA S-58-679 طریقہ 1, ٹیبل E-2; اضافی رنگ کوڈنگ کے اختیارات دستیاب ہیں۔ |
| فلرز | نان-ہائیگروسکوپک فلرز، جیسا کہ ایک سرکلر کراس سیکشن حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ |
| شیلڈ (اختیاری) | مجموعی طور پر ایلومینیم پالئیےسٹر (مائلر) ورق 20 AWG پھنسے ہوئے تانبے کی نالی کے تار کے ساتھ رابطے میں ہے |
| جیکٹ | پولی وینائل کلورائد (PVC) |
|
جیکٹ مارکنگ |
کنڈکٹر سائز 18 AWG - 16 AWG: 00000 FT گریٹر وائر کیبل XXAWG XX/C PVC/NYLON PVC JKT (یا OS) 600V 90C گیلے یا خشک قسم TC (یا -ER) (یا -ER) (RIEFTEE 201/42) چین میں ایم ایم ڈی ڈی وائی وائی کنڈکٹر سائز 14 AWG - 10 AWG: 00000 FT گریٹر وائر کیبل XXAWG XX/C THHN/THWN-2 PVC JKT (یا OS) 600V DRYTC (یا TRYCUL SYPES) - DIR BUR FT4/IEEE1202 MMDDYYYY چین میں بنایا گیا |
|
پیکجنگ |
مختلف لمبائیوں اور طول و عرض میں ناقابل واپسی لکڑی کی ریل |
|
کارکردگی کی تعمیل |
ASTM B8، ASTM B33 یو ایل 83 یو ایل 1277 UL 1685 (شعلہ نمائش ٹیسٹ) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 ANSI/NEMA WC 57/ICEA S-73-532 این ای سی |
|
دیگر تعمیلات |
EPA 40 CFR، حصہ 261 او ایس ایچ اے RoHS-مطابق/RoHS 2-مطابق پہنچ-مطابق |
غیر محفوظ
| کنڈکٹر شمار | کنڈکٹر سائز AWG | موصلیت کی موٹائی میں (ملی میٹر) |
جیکٹ کی موٹائی میں (ملی میٹر) |
تقریبا مجموعی قطر میں (ملی میٹر) |
تقریبا خالص وزن lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
مجموعی طور پر شیلڈڈ |
|||||
| جوڑے کی گنتی | کنڈکٹر سائز AWG | موصلیت کی موٹائی میں (ملی میٹر) |
جیکٹ کی موٹائی میں (ملی میٹر) |
تقریبا مجموعی قطر میں (ملی میٹر) |
تقریبا خالص وزن lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
سرٹیفیکیشنز

پیکجنگ

رول

پلاسٹک کی ریل

لکڑی کی چھوٹی ریل
درخواست



کیس

BASF Ludwigshafen Verbund سائٹ

ایم ڈبلیو آر اے ڈیئر آئی لینڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ

سیمنز الیکٹرانک ورکس ایمبرگ فیکٹری
ہمیں کیوں منتخب کریں۔
ون سٹاپ سروس میں
ڈونگ گوان گریٹر وائر اینڈ کیبل کمپنی، لمیٹڈ چین میں ایک پیشہ ور انجینئرنگ-گریڈ کیبل بنانے والی کمپنی ہے، جو دنیا بھر میں عمارت، صنعتی، کان کنی، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے مصدقہ الیکٹریکل کیبل حل فراہم کرتی ہے۔
30,000 m² فیکٹری، 30 پروڈکشن لائنز، تجربہ کار انجینئرز، اور ایک سخت کوالٹی کنٹرول ٹیم کے ساتھ، ہم بین الاقوامی انجینئرنگ ایپلی کیشنز کے لیے قابل بھروسہ، ٹریس ایبل، اور موافق کیبل پروڈکٹس فراہم کرتے ہیں۔ ہماری مصنوعات کو SAA، UL، cUL، VDE، TÜV، CE، CB، IEC، BPS، اور ISO سمیت سرٹیفیکیشنز سے تعاون حاصل ہے۔
ہم حفاظت، معیار، شفافیت، اور طویل-شراکت کے لیے پرعزم ہیں۔ خام مال کے معائنہ سے لے کر تیار شدہ مصنوعات کی جانچ تک، مستحکم کارکردگی اور قابل اعتماد پروجیکٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ہر بیچ کو احتیاط سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
گریٹر کیبل - مصدقہ معیار۔ قابل اعتماد سپلائی۔ انجینئرنگ ویلیو۔

پلانٹ کا سامان






عالمی سرٹیفیکیشنز

گاہک کی تصاویر

بین الاقوامی نقل و حمل
01
سمندری فریٹ
ہم بڑے-حجم کے آرڈرز کے لیے قابل بھروسہ سمندری فریٹ حل پیش کرتے ہیں۔ آپ کا سامان محفوظ طریقے سے پیک کیا جاتا ہے اور کنٹینرز میں بھیج دیا جاتا ہے، دنیا بھر کی بندرگاہوں پر لاگت-موثر ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔
02
ایئر فریٹ
تیز تر ڈیلیوری کے لیے، ہماری ایئر فریٹ سروس یقینی بناتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹس تیزی سے بین الاقوامی منازل تک پہنچ جائیں، راستے میں احتیاط اور مکمل ٹریکنگ کے ساتھ۔
03
انٹرنیشنل ایکسپریس
فوری ترسیل کی ضرورت ہے؟ ہماری بین الاقوامی ایکسپریس سروس چھوٹے سے درمیانے درجے کے آرڈرز کو مؤثر طریقے سے فراہم کرتی ہے، ذہنی سکون کے لیے حقیقی وقت سے باخبر رہنے کے ساتھ-دروازے-دروازے کی خدمت فراہم کرتی ہے۔

کوآپریٹو پارٹنر
ہم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک کوآپریٹو پارٹنر کی تلاش میں ہیں۔










بس اپنی ضروریات کا اشتراک کریں، ہمارا پیشہ ورانہ حل حاصل کریں، نمونوں کی تصدیق کریں، اور تیز، قابل اعتماد پیداوار اور دنیا بھر میں ڈیلیوری سے لطف اندوز ہوں - ہمارے ساتھ کام کرنا اتنا ہی آسان ہے۔
ہمارا پتہ
بلڈنگ 2، نمبر. 40 لکسی سیکنڈ روڈ، لیاوبو ٹاؤن، ڈونگ گوان سٹی، گوانگ ڈونگ صوبہ، چین
فون نمبر
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
ای-میل
manager01@greaterwire.com

اکثر پوچھے گئے سوالات
Hot Tags: 14 awg vntc کنٹرول کیبل 600v pvc نایلان pvc قسم tc-er غیر شیلڈ، چین 14 awg vntc کنٹرول کیبل 600v pvc نایلان pvc قسم tc-er غیر شیلڈ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری





























