
● کنڈکٹر: ٹھوس یا پھنسے ہوئے، نرم کھینچے ہوئے، درمیانے سخت یا سخت کھینچے ہوئے تانبے کے موصل۔
● حوالہ کی تفصیلات: پی این ایس 1207
ASTM B1، B2، B3 اور B8
.
درخواست
خالص ننگے تانبے کے تار بڑے پیمانے پر پاور ٹرانسمیشن، ڈسٹری بیوشن اور بجلی کی تنصیب کے مختلف شعبوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر اعلی طہارت کے تانبے کے مواد سے بنا ہوتا ہے، اس میں بہترین برقی چالکتا اور مکینیکل خصوصیات ہیں، اور یہ مستحکم اور قابل اعتماد برقی کنکشن فراہم کر سکتی ہے۔ خالص ننگے تانبے کے تار میں مختلف اقسام اور ڈھانچے ہوتے ہیں، جن میں بنیادی طور پر ٹھوس تانبے کے تار اور پھنسے ہوئے تانبے کے تار شامل ہیں، جو مختلف الیکٹریکل انجینئرنگ کی ضروریات کے لیے موزوں ہیں۔

سرٹیفیکیشن
خالص ننگے تانبے کے تار نے پاور ٹرانسمیشن، ڈسٹری بیوشن اور دیگر برقی تنصیبات میں اپنی اعلیٰ کارکردگی اور وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لیے متعدد بین الاقوامی سرٹیفیکیشن پاس کیے ہیں۔ یہ معیار، حفاظت اور ماحولیاتی موافقت کے لحاظ سے سخت معیارات پر پورا اترتا ہے۔

پیکج

فیکٹری

ڈونگ گوان گریٹر وائر اینڈ کیبل کمپنی لمیٹڈ، ڈونگ گوان شہر، گوانگ ڈونگ صوبے میں واقع ہے۔ یہ مختلف تاروں اور کیبلز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے R&D، پیداوار، فروخت اور دیکھ بھال کو مربوط کرتا ہے، اور دنیا بھر کے کئی خطوں میں ہوائی اڈوں، ہسپتالوں، فیکٹریوں اور اسکولوں جیسے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کے لیے حسب ضرورت حل فراہم کرتا ہے۔ جدید پیداواری سازوسامان اور عمل، مکمل جانچ کے آلات، اور مضبوط تکنیکی طاقت کے ساتھ، کمپنی نے برسوں کی محنت اور عالمی صارفین کی حمایت کے بعد تیزی سے ترقی کی ہے، اور بیرون ملک منڈیوں میں اعلیٰ ساکھ اور مارکیٹ شیئر حاصل کیا ہے۔
کیس

ساتھی

اکثر پوچھے گئے سوالات
Q: کیا آپ ایک صنعت کار یا تجارتی کمپنی ہیں؟
سوال: کیا کیبلز کے لیے لوگو پرنٹنگ ایک آپشن ہے؟
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: خالص ننگے تانبے کے تار، چین خالص ننگے تانبے کے تار مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری

ننگا تانبا
| کنڈکٹر کا سائز | نمبر اور تار کا برائے نام قطر | برائے نام مجموعی قطر | برائے نام وزن | |
| ایم ایم | تخمینی AWG | ایم ایم | ایم ایم | KG٪2fKM |
| ٹھوس | ||||
| 1.6 ملی میٹر | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2۔{1}}ملی میٹر | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2.6 ملی میٹر | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3.2 ملی میٹر | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| پھنسے ہوئے | ||||
| 2۔{1}}mm2 | 14/7 | 7x0.60 ملی میٹر | 1.80 | 17.80 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x0.80 ملی میٹر | 2.40 | 31.66 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1۔{2}}ملی میٹر | 3.00 | 49.46 |
| 8۔{1}}mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 3.60 | 71.19 |
| 14 ملی میٹر 2 | 6/7 | 7x1.60mm | 4.80 | 126.70 |
| 22 ملی میٹر 2 | 4/7 | 7x2۔{2}}ملی میٹر | 6.00 | 197.90 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 6.90 | 261.70 |
| 38 ملی میٹر 2 | 1-19 | 19x1.60mm | 8.00 | 343.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1.80mm | 9.00 | 435.10 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2۔{2}mm | 10.00 | 537.00 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2.30mm | 11.50 | 710.30 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 13.00 | 907.60 |
| 125 ملی میٹر 2 | 250MCM | 37x2.10mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150mm2 | 300MCM | 37x2.30mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200mm2 | 400MCM | 37x2.60mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500MCM | 37x2.95mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250mm2 | 500MCM | 61x2.30mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325mm2 | 650MCM | 61x2.60mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750MCM | 61x2.82mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400mm2 | 800MCM | 61x2.90mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500mm2 | 1000MCM | 61x3.20mm | 28.80 | 4448.00 |





























