
ہائی ٹمپ الٹرا لچکدار سلیکون موصل تار جدید انجینئرنگ کا ثبوت ہے اور اعلی درجہ حرارت کی مزاحمت اور دیرپا لچک کا ایک انوکھا امتزاج تیار کرتا ہے۔ سلیکون تار میں +250 ڈگری تک درجہ حرارت کا مقابلہ کرنے کی بہترین صلاحیت ہے ، جو اعلی درجہ حرارت پر اعلی کارکردگی کا ایک اہم عنصر ہے ، جو ایسی ایپلی کیشنز میں اہم ہے جو باقاعدگی سے انتہائی گرمی کے سامنے آتے ہیں۔ سلیکون کیبلز انفرادیت رکھتے ہیں کہ وہ سخت تھرمل حالات میں بھی مستقل طور پر لچکدار رہتے ہیں۔ سلیکن تار کا سالماتی ڈھانچہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کیبل اپنی اصل شکل اور فعالیت کو برقرار رکھے۔
درخواست
سلیکون موصل تار اعلی درجہ حرارت کے ماحول میں استعمال کے ل suitable موزوں ہے ، جیسے میٹالرجیکل پودوں ، اسٹیل ملوں اور رولنگ ملوں ، جہاں انتہائی اعلی درجہ حرارت آپریٹنگ ماحول کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ سلیکون کیبل کی اپنی شکل برقرار رکھنے کی صلاحیت ان مشکل ماحول میں برقی نظام کی زندگی اور وشوسنییتا کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔

سرٹیفیکیشن

ہماری مصنوعات نے مختلف مائشٹھیت بین الاقوامی سرٹیفیکیشنز حاصل کیے ہیں ، جن میں UL ، TUV ، EU CPR ، CE ، ROHS ، اور دیگر شامل ہیں۔
پیکیج

فیکٹری
گریٹر وائر اور کیبل کارخانہ دار اسمارٹ اور ڈیجیٹل فیکٹریوں کا انضمام ہے جو پیداوار کی رفتار کو بڑھانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور زیادہ اہم طور پر اعلی ترین معیار کے معیار کو یقینی بناتا ہے ، جس میں خودکار پیداوار کے سامان کی درستگی 0. 002 ملی میٹر تک ہے۔ تیار کردہ ہر کیبل کی پیداوار اور معائنہ کے عمل کے دوران 100 ٪ کا ایک جامع معائنہ ہوتا ہے ، جس سے صحت سے متعلق اور کارکردگی کا ایک نیا دور پیدا ہوتا ہے۔ ایڈوانسڈ سیٹ اپ دستی اسمبلی سے وابستہ موروثی غلطیوں اور نقائص کو ختم کرتا ہے ، جس سے بے مثال وشوسنییتا کے ساتھ کسی مصنوع کی فراہمی کے وعدے پر عمل ہوتا ہے۔

کیس

ساتھی

سوالات
س: کیا سلیکن تار یووی مزاحم ہے؟
س: سلیکون کی درجہ حرارت کی مزاحمت کیا ہے؟
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہائی ٹمپ الٹرا لچکدار سلیکون موصل تار ، چین ہائی ٹیمپ الٹرا لچکدار سلیکون موصل تار مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری

| موصل | انسولیٹر | بجلی کی خصوصیات | زیادہ سے زیادہ موجودہ | پیکیج | ||||
| سائز |
نمبر اور برائے نام / تار کا قطر |
سیکشن | قطر | انسولیٹر موٹا | زیادہ قطر | کنڈکٹر کے خلاف مزاحمت | امپیر | |
| AWG | ملی میٹر | ایم ایم 2 | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | کلومیٹر | A | میٹر/رول |
| 0 | 19 0 00/0.08 ملی میٹر | 95.5 | 12.73 | 2.64 | 18 | 0.18 | 955 | 50 |
| 1 | 15 0 00/0.008 ملی میٹر | 75 | 11.3 | 2.3 | 15.5 | 0.45 | 840 | 50 |
| 2 | 1 0 0000/0.008 ملی میٹر | 50 | 9.24 | 2.4 | 14 | 0.63 | 630 | 50 |
| 3 | 67 0 0/0.008 ملی میٹر | 33.7 | 7.73 | 2.6 | 13 | 0.89 | 500 | 50 |
| 4 | 5 0 00/0.008 ملی میٹر | 25 | 6.53 | 2.4 | 11 | 1.25 | 400 | 50 |
| 6 | 32 0 0/0.008 ملی میٹر | 16 | 5.23 | 1.65 | 8.5 | 1.9 | 300 | 100 |
| 7 | 24 0 0/0.008 ملی میٹر | 12 | 4.53 | 1.35 | 7.2 | 2.6 | 240 | 100 |
| 8 | 165 0/0.008 ملی میٹر | 8.3 | 3.75 | 1.5 | 6.3 | 3.7 | 190 | 100 |
| 10 | 1 0 50/0.008 ملی میٹر | 5.3 | 3 | 1.3 | 5.45 | 6.3 | 140 | 100 |
| 11 | 75 0/0.008 ملی میٹر | 3.8 | 2.53 | 1.2 | 5 | 8.3 | 1.05 | 100 |
| 12 | 68 0/0.008 ملی میٹر | 3.4 | 2.41 | 1 | 4.5 | 9.8 | 88 | 100 |
| 13 | 5 0 0/0.008 ملی میٹر | 2.5 | 2.07 | 1 | 4 | 12.5 | 70 | 100 |
| 14 | 4 0 0/0.008 ملی میٹر | 2 | 1.85 | 0.9 | 3.5 | 15.6 | 55 | 200 |
| 15 | 3 0 0/0.008 ملی میٹر | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 20.8 | 42 | 200 |
| 16 | 252/0. 008 ملی میٹر | 1.27 | 1.47 | 0.75 | 3 | 24.4 | 35 | 200 |
| 17 | 21 0/0.008 ملی میٹر | 1 | 1.33 | 0.68 | 2.7 | 29.8 | 30 | 200 |
| 18 | 15 0/0.008 ملی میٹر | 0.75 | 1.33 | 0.55 | 2.3 | 39.5 | 22 | 200 |
| 20 | 1 0 0/0.008 ملی میٹر | 0.5 | 0.92 | 0.45 | 1.8 | 62.5 | 13 | 400 |
| 22 | 6 0/0.008 ملی میٹر | 0.3 | 0.72 | 0.45 | 1.7 | 88.6 | 8 | 400 |
| 24 | 4 0/0.008 ملی میٹر | 0.2 | 0.58 | 0.5 | 1.6 | 97.6 | 5 | 400 |
| 26 | 3 0/0.008 ملی میٹر | 0.16 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 123 | 3.5 | 400 |
| 28 | 16/0. 008 ملی میٹر | 0.08 | 0.37 | 0.4 | 1.2 | 227.2 | 1.25 | 1500 |
| 30 | 11/0. 008 ملی میٹر | 0.055 | 0.31 | 0.3 | 0.8 | 331 | 0.8 | 2500 |




























